1) Обнаружение пешеходов и транспортных средств может идентифицировать различные типы пешеходов и транспортных средств, такие как велосипедисты, электросамокаты и туристы, предоставляя функции обнаружения и предупреждения пешеходов и транспортных средств.
2)Функция предупреждения, высокое разрешение 720P и 1080P видеовыход (в сочетании с отслеживанием пешеходов и транспортных средств и идентификационными коробками сигнализации), оригинальный цвет идентификационной коробки сигнализации будет серым (снаружи коробки сигнализации), зеленым, желтым, оранжевым и красным в зависимости от расстояния соответственно.
3)Предупреждение аудио выход,может быть подключен к монитору или другим устройствам с колонками для вещания.
4) Звуковой сигнал «пиу пиу» будет издавать длинные и короткие звуки «пиу пиу пиу» в зависимости от входа в зону распознавания предупреждений.
5)Обратная линия распознаванияУровень 4 идентификации тревоги линия для заднего вида, зеленый, желтый, оранжевый, красный; Левый и правый обзор требуют трехуровневых линий идентификации тревоги, зеленый, желтый и красный. Линии идентификации тревоги могут быть настроены через последовательный порт RS232 в будущем.
6)Сигнализация IO линейная связь звука и света: Когда пешеходы и транспортные средства входят в зону сигнализации, будет издан звуковой сигнал тревоги, и высокий уровень выхода сигнализации l0 может активировать внешнюю звуковую и световую сигнализацию.
| ПРОЕКТ | Технические параметры (720P) |
| Системный формат | PAL/NTSC(по желанию) |
| Эффективные пиксели | 1280(Ш)X720(В) |
| Широкая динамика | Поддержка цифрового широкого динамического |
| Инфракрасный заполняющий свет | Ночное видение более 10 метров |
| Минимальное освещение | 0.01Лк@(F1.2,AGC ВКЛ),0Лк с ИК |
| Затвор | АВТО |
| Частота | 720P@25fps/720P@30fps |
| Синхронный режим | Внутренняя синхронизация |
| Видеовыход | 1Vp-p,75 ом |
| Динамический диапазон | 83db |
| Расстояние обнаружения | 0.5-20М |
| Угол | 107°(D)91°(H)51°(V) |
| Рабочее напряжение | Rated voltage:12В,working range(9-24В) |
| Работающий Текущий | Инфракрасная активация примерно 160мА/DC12V |
| Водонепроницаемый уровень | IP 67 |
| Сигнализация Включена | Поддерживается, может быть связан с звуковыми и световыми сигналами для сигнала тревоги |
| Аудиочастота | Предупреждающий звук “бип бип бип” будет издавать длинные и короткие звуки в зависимости от расстояния |
| Функция зеркала | Поддерживается |
| Обратная линия | Поддерживается |
| Температура эксплуатации | -30℃-+70℃,максимальная влажность 95% |
| Размер | 79*75*77мм |
| Нетто вес | <200г |
| Сейсмический класс | 6G |
| ПРОЕКТ | Технические параметры (1080P) |
| Системный формат | PAL/NTSC(по желанию) |
| Эффективные пиксели | 1920(Ш)X1080(В) |
| Широкая динамика | Поддержка цифровой широкой динамики |
| Инфракрасный заполняющий свет | Ночное видение более 10 метров |
| Минимальное освещение | 0.01Лк@(F1.2,AGC ВКЛ),0Лк с ИК |
| Шаттер | АВТО |
| Частота | 1080P@25fps/1080P@30fps |
| Синхронный режим | Внутренняя синхронизация |
| Видеовыход | 1Vp-p,75 ом |
| Динамический диапазон | 74db |
| Расстояние обнаружения | 0.5-20М |
| Угол | 120°(D)102°(H)55°(V) |
| Рабочее напряжение | Rated voltage:12В,working range(9-30В) |
| Работающий Текущий | Инфракрасная активация примерно 165мА/DC12V |
| Водонепроницаемый уровень | IP 67 |
| Сигнализация в | Поддерживается, может быть связан с звуковыми и световыми сигналами для сигнала тревоги |
| Аудиочастота | Предупреждающий звук “бип бип бип” будет издавать длинные и короткие звуки в зависимости от расстояния |
| Функция зеркала | Поддерживаемый |
| Обратная линия | Поддерживается |
| Температура эксплуатации | -30℃-+70℃,максимальная влажность 95% |
| Размер | 79*75*77мм |
| Нетто вес | <200г |
| Сейсмический класс | 6G |
1 Камера расположена в позиции транспортного средства и может быть установлена, когда дисплей может показать желаемое водителем поле зрения.
2 Основание камеры имеет сильную адгезию к магнитным материалам и может быть успешно установлено, подгоняя основание к
3 Рекомендуемая высота установки камеры находится в диапазоне от 0 до 1,6 м. Рекомендуется привлечь вспомогательный персонал для регулировки положения устройства в автомобиле, а водителю следует сидеть на водительском сиденье, чтобы наблюдать за дисплеем, чтобы определить, охватывает ли видимая область устройства мертвую зону автомобиля.
4 Задняя камера установлена в задней части автомобиля с углом обзора 90°, как показано ниже

5 Максимальное расстояние обнаружения задней камеры может достигать 12 м.



