Detalhes essenciais
Envio:Entrega expressa, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo
Introdução do Produto
MS-796DVR(GPS)
1. HD 6 canais, 6 dividido, 4 dividido, 2 dividido
2. Suporte a armazenamento em memória SD dual (Máx. 256GB) e suporte a SSD (opcional)
3. Módulo GPS embutido, sensor G
4. Resolução do monitor: 1280 x 3(RGB) x 720
5. Suporte a câmera CVBS/AHD
6. Entradas AV 6CH com 1080P/720P
7.Wi-Fi opcional
8.Com função de memória
9.6 peças de gatilho automático para cada canal
10.Com linha de grade
11.Suporte à função de proteção por senha
12. Chip de proteção de circuito embutido contra sobretensão e tensão reversa
13. Design profissional de energia em veículo, faixa de tensão DC ampla de 9-36V
14.Suporte para 4 modos de vídeo: manual, alarme, temporizador, disparo
1. HD 6 canais, 6 dividido, 4 dividido, 2 dividido
2. Suporte a armazenamento em memória SD dual (Máx. 256GB) e suporte a SSD (opcional)
3. Módulo GPS embutido, sensor G
4. Resolução do monitor: 1280 x 3(RGB) x 720
5. Suporte a câmera CVBS/AHD
6. Entradas AV 6CH com 1080P/720P
7.Wi-Fi opcional
8.Com função de memória
9.6 peças de gatilho automático para cada canal
10.Com linha de grade
11.Suporte à função de proteção por senha
12. Chip de proteção de circuito embutido contra sobretensão e tensão reversa
13. Design profissional de energia em veículo, faixa de tensão DC ampla de 9-36V
14.Suporte para 4 modos de vídeo: manual, alarme, temporizador, disparo
| Item | Parâmetro do dispositivo | Desempenho |
| Sistema | Processador principal | RV1126 |
| Sistema operacional | Linux OS Embutido | |
| Idioma de operação | Português | |
| Interface de operação | Tela sensível ao toque/ suporte a mouse | |
| Segurança da senha | Senha do usuário/Senha do administrador | |
| Áudio e Vídeo | Padrão de vídeo | AHD |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265 | |
| Resolução da imagem | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
| Qualidade de reprodução | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
| Modo composto | Uma variedade de maneiras | |
| Exibição de imagem | Single/dividido/QUAD/2ch exibição opcional | |
| Compressão de Áudio | G.711U | |
| Gravação de áudio | Gravação sincronizada de Áudio e Vídeo | |
| Gravação e Reprodução | Modo de gravação | Manual/Alarme/Automático |
| Taxa de bits de vídeo | Quadro completo 4096Mbps, 6 classes de qualidade de imagem opcionais | |
| Taxa de bits de áudio | 8Kbit/s | |
| Mídia de armazenamento | 2*cartão SD + armazenamento SSD | |
| Consulta de vídeo | Consulta por canal/Tipo de gravação | |
| Reprodução local | Reprodução por arquivo | |
| Atualização de firmware | Modo de atualização | Manual/Automático |
| Método de atualização | disco USB | |
| Interface | Entrada AV | 6ch interface de aviação |
| SSD | 1SSD | |
| Cartão SD | 2 cartão SDXC de alta velocidade (até 256GB) | |
| Interface USB | 1 USB 2.0 (suporte para pen drive/mouse/download) | |
| Entrada de ignição | 1 sinal ACC | |
| UART | 1 Nível LVTTL | |
| Bloqueio de disco | 1 | |
| CAN | 1 | |
| Tamanho do Painel | 9” Painel Digital LED | |
| Sistema de Vídeo | AHD 25fps/30fps | |
| Resolução | 1280 X 3 (RGB) X720 | |
| Brilho | 450 cd/㎡ | |
| Relação de contraste | 500:1 | |
| Modo de Tela | 16:9 | |
| Campo de Visão | Topo 85° / Fundo 85° / Esquerda 85° / Direita 85° | |
| Entrada de Vídeo | 6CH | |
| Saída de Áudio | 1W alto-falante | |
| Ponto de pitch | 0,15525(H) × 0,15525(V) mm | |
| Área ativa | 198,72(H) × 111,78(V) mm | |
| Fonte de Alimentação | DC9-36V / Ligação/Desligação Automática por ACC | |
| Temp. de Operação | (-20°C ~ +75°C ) | |
| Armazenando Temp. | (-30°C ~ +85°C ) | |
| Peso | 600g | |
| Gatilho | 6CH | |
| Dimensões Externas | L236,5XW 182XD35,9 | |




