Ce projet adopte un panneau de contrôle central tout-en-un de 10,1 pouces.
Input du système : antenne radio AM/FM, antenne GPS, touche de raccourci du volant, caméra de vue avant/gauche/droite/arrière, CAN haute vitesse, interface USB, téléphone mobile Bluetooth, multimédia, T-BOX et interconnexion avec le téléphone mobile.
La sortie du système : écran hôte, système de haut-parleurs, mains libres Bluetooth, CAN haute vitesse, multimédia.
Système de traitement : hôte du panneau de contrôle central.
| Numéro de série | Matériel ressources |
Spécifications techniques | Remarques |
| 1 | LCD | 10,1 pouces (rapport d'aspect 16: 9) Résolution 1024*600 | |
2 | CPU | AC8257 4-core Coretex-A53, cadencé à 2GH. Processeur coprocesseur ARM9 intégré | Règles de travail |
3 | GPU | Imagination GE8300 GPU Support OpenGL&OpenCL, et le la fréquence est aussi élevée que 600MHz. | |
| 4 | DDR | 4 Go | Règles de travail |
| 5 | EMMC | 32 Go | Règles de travail |
| 6 | MCU | N32A455CEL7 | Supporte le double CAN |
| 7 | Audio | AK7739 | |
| 8 | PA | TDA7576 | |
| 9 | Radio | TDA7786/TDA7708 | |
| 10 | OS | Android 9.0 | |
| 11 | Mémoire | LPDDR4 | |
| 12 | Stockage | EMMC5.1 | |
| 13 | Affichage | Support affichage de sortie FHD | |
14 | Vidéo d'entrée | Supporte quatre entrées de caméra AHD (1080P, 720P). | |
15 | audio fréquence | 2 ensembles d'entrées MIC, prenant en charge la réduction de bruit matérielle et l'annulation d'écho. | |
| 16 | i/o | Support UART, SPI, I2C, PWM, USB et | |
| interface | autres interfaces. | ||
17 | Usb interface | La connexion externe est installée sur le panneau de commutation du tableau de bord. |



