Wesentliche Details
Versand:Kurier, Luftfracht, Landtransport, Seefracht
Produkteinführung
MS-796DVR(GPS+3G)
1. HD 6 Kanäle, 6 geteilt, 4 geteilt, 2 geteilt, H.264 Kompression
2. Unterstützung für duale SD-Speicher (max. 256 GB) und SSD-Unterstützung (optional)
3. Eingebautes GPS-Modul, G-Sensor
4. Auflösung des Monitors: 1280 x 3(RGB) x 720
5. Unterstützung von CVBS/AHD-Kameras
6. 6CH AV-Eingänge mit 1080P/720P/960H/D1
7.3G/Wi-Fi optional
8. Mit Speicherfunktion
9.6 Stück Auto-Trigger für jeden Kanal
10.Mit Gitterlinie
11.Unterstützung der Passwortschutzfunktion
12. Eingebauter Schaltungsschutzchip gegen Überspannung und Rückwärtsspannung
13. Professionelles In-Fahrzeug-Stromdesign, 9-36V DC breiter Spannungsbereich
14.Unterstützung für 4 Video-Modi: manuell, Alarm, Timing, Trigger
1. HD 6 Kanäle, 6 geteilt, 4 geteilt, 2 geteilt, H.264 Kompression
2. Unterstützung für duale SD-Speicher (max. 256 GB) und SSD-Unterstützung (optional)
3. Eingebautes GPS-Modul, G-Sensor
4. Auflösung des Monitors: 1280 x 3(RGB) x 720
5. Unterstützung von CVBS/AHD-Kameras
6. 6CH AV-Eingänge mit 1080P/720P/960H/D1
7.3G/Wi-Fi optional
8. Mit Speicherfunktion
9.6 Stück Auto-Trigger für jeden Kanal
10.Mit Gitterlinie
11.Unterstützung der Passwortschutzfunktion
12. Eingebauter Schaltungsschutzchip gegen Überspannung und Rückwärtsspannung
13. Professionelles In-Fahrzeug-Stromdesign, 9-36V DC breiter Spannungsbereich
14.Unterstützung für 4 Video-Modi: manuell, Alarm, Timing, Trigger
| Artikel | Geräteparameter | Leistung |
| System | Hauptprozessor | RV1126 |
| Betriebssystem | Eingebettetes Linux-Betriebssystem | |
| Betriebssprache | Deutsch | |
| Betriebsoberfläche | Touchscreen/ Unterstützung der Maus | |
| Passwortsicherheit | Benutzerpasswort/Admin-Passwort | |
| Audio & Video | Video-Standard | AHD |
| Video-Kompression | H.264/H.265 | |
| Bildauflösung | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
| Wiedergabequalität | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
| Verbundmodus | Eine Vielzahl von Möglichkeiten | |
| Bildanzeige | Einzel-/Split-/QUAD/2ch Anzeige optional | |
| Audio-Kompression | G.711U | |
| Audioaufnahme | Audio- und Video-synchronisierte Aufnahme | |
| Aufnahme & Wiedergabe | Aufnahmemodus | Manuell/Alarm/Automatisch |
| Video-Bitrate | Vollbild 4096Mbps, 6 Klassen Bildqualität optional | |
| Audio-Bitrate | 8Kbit/s | |
| Speichermedien | 2*SD-Karte + SSD-Speicher | |
| Videoanfrage | Anfrage nach Kanal/Aufzeichnungstyp | |
| Lokale Wiedergabe | Wiedergabe nach Datei | |
| Firmware-Upgrade | Upgrade-Modus | Manuell/Automatisch |
| Upgrade-Methode | USB-Stick | |
| Schnittstelle | AV-Eingang | 6ch Luftfahrt-Schnittstelle |
| SSD | 1SSD | |
| SD-Karte | 2 SDXC Hochgeschwindigkeitskarte (bis zu 256GB) | |
| USB-Schnittstelle | 1 USB 2.0 (unterstützt U-Disk/Maus/Download) | |
| Zündungseingang | 1 ACC-Signal | |
| UART | 1 LVTTL Niveau | |
| Festplattensperre | 1 | |
| KANN | 1 | |
| Panelgröße | 9” LED Digitalpanel | |
| Video-System | AHD 25fps/30fps | |
| Auflösung | 1280 X 3 (RGB) X720 | |
| Helligkeit | 450 cd/㎡ | |
| Kontrastverhältnis | 500:1 | |
| Bildschirmmodus | 16:9 | |
| Sichtfeld | Oben 85° / Unten 85° / Links 85° / Rechts 85° | |
| Videoeingabe | 6CH | |
| Audioausgabe | 1W Lautsprecher | |
| Punktabstand | 0.15525(H) × 0.15525(V) mm | |
| Aktives Gebiet | 198,72(H) × 111,78(V) mm | |
| Stromversorgung | DC9-36V / Automatisches Ein-/Ausschalten durch ACC | |
| Betriebstemperatur. | (-20°C ~ +75°C ) | |
| Speicher-Temp. | (-30°C ~ +85°C ) | |
| Gewicht | 600g | |
| Trigger | 6CH | |
| Externe Abmessungen | L236,5XW 182XD35,9 | |



