Dieses Projekt verwendet ein 10,1-Zoll-All-in-One-Zentralsteuerungspanel.
Eingang des Systems: AM/FM-Radioantenne, GPS-Antenne, Shortcut-Taste am Lenkrad, Front-/Links-/Rechts-/Heckkamera, Hochgeschwindigkeits-CAN, USB-Schnittstelle, Bluetooth-Handy, Multimedia, T-BOX und Handyverbindung.
Die Ausgabe des Systems: Host-Bildschirm, Lautsprechersystem, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Hochgeschwindigkeits-CAN, Multimedia.
Systemverarbeitung: zentrale Steuerungstafel-Host.
| Seriennummer | Hardware Ressourcen |
Technische Spezifikationen | Anmerkungen |
| 1 | LCD | 10,1 Zoll (Seitenverhältnis 16: 9) Auflösung 1024*600 | |
2 | CPU | AC8257 4-Kern Coretex-A53, getaktet auf 2GH. Integrierter ARM9-Co-Prozessor | Arbeitsregeln |
3 | GPU | Imagination GE8300 GPU Unterstützung für OpenGL & OpenCL, und die Die Frequenz beträgt bis zu 600MHz. | |
| 4 | DDR | 4GB | Arbeitsregeln |
| 5 | EMMC | 32GB | Arbeitsregeln |
| 6 | MCU | N32A455CEL7 | Unterstützung für duales CAN |
| 7 | Audio | AK7739 | |
| 8 | PA | TDA7576 | |
| 9 | Radio | TDA7786/TDA7708 | |
| 10 | OS | Android9.0 | |
| 11 | Speicher | LPDDR4 | |
| 12 | Speicher | EMMC5.1 | |
| 13 | Anzeige | Unterstützung für FHD-Ausgabedisplay | |
14 | Videoeingabe | Unterstützt vier AHD-Kameraeingänge (1080P, 720P). | |
15 | audio häufigkeit | 2 Sätze von MIC-Eingängen, die hardwarebasierte Rauschunterdrückung und Echoauslöschung unterstützen. | |
| 16 | i/o | Unterstützung für UART, SPI, I2C, PWM, USB und | |
| schnittstelle | andere Schnittstellen. | ||
17 | Usb schnittstelle | Die externe Verbindung ist installiert auf dem Schaltertafel des Armaturenbretts. |



