প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:কুরিয়ার, বায়ু পরিবহন, স্থল পরিবহন, সমুদ্র পরিবহন
পণ্যের বিবরণ
MS-796DVR(জিপিএস)
1. এইচডি ৬ চ্যানেল, ৬ বিভক্ত, ৪ বিভক্ত, ২ বিভক্ত
২. ডুয়াল এসডি মেমরি স্টোরেজ সমর্থন (সর্বাধিক ২৫৬জিবি) এবং এসএসডি সমর্থন (ঐচ্ছিক)
৩. বিল্ট-ইন জিপিএস মডিউল, জি-সেন্সর
4. মনিটরের রেজোলিউশন: 1280 x 3(RGB) x 720
5. CVBS/AHD ক্যামেরা সমর্থন করুন
6. ৬CH AV ইনপুট ১০৮০পি/৭২০পি
৭.ওয়াই-ফাই ঐচ্ছিক
৮. মেমরি ফাংশন সহ
৯.৬পিস অটো ট্রিগার প্রতিটি চ্যানেলের জন্য
10.গ্রিড লাইন সহ
11.পাসওয়ার্ড সুরক্ষা ফাংশন সমর্থন করুন
১২। অতিরিক্ত ভোল্টেজ ও বিপরীত ভোল্টেজ থেকে সুরক্ষার জন্য বিল্ট-ইন সার্কিট সুরক্ষা চিপ
১৩। পেশাদার ইন-ভেহিকল পাওয়ার ডিজাইন, ৯-৩৬ভি ডিসি প্রশস্ত ভোল্টেজ পরিসর
14.সমর্থন 4ভিডিও মোড: ম্যানুয়াল, অ্যালার্ম, টাইমিং, ট্রিগার
1. এইচডি ৬ চ্যানেল, ৬ বিভক্ত, ৪ বিভক্ত, ২ বিভক্ত
২. ডুয়াল এসডি মেমরি স্টোরেজ সমর্থন (সর্বাধিক ২৫৬জিবি) এবং এসএসডি সমর্থন (ঐচ্ছিক)
৩. বিল্ট-ইন জিপিএস মডিউল, জি-সেন্সর
4. মনিটরের রেজোলিউশন: 1280 x 3(RGB) x 720
5. CVBS/AHD ক্যামেরা সমর্থন করুন
6. ৬CH AV ইনপুট ১০৮০পি/৭২০পি
৭.ওয়াই-ফাই ঐচ্ছিক
৮. মেমরি ফাংশন সহ
৯.৬পিস অটো ট্রিগার প্রতিটি চ্যানেলের জন্য
10.গ্রিড লাইন সহ
11.পাসওয়ার্ড সুরক্ষা ফাংশন সমর্থন করুন
১২। অতিরিক্ত ভোল্টেজ ও বিপরীত ভোল্টেজ থেকে সুরক্ষার জন্য বিল্ট-ইন সার্কিট সুরক্ষা চিপ
১৩। পেশাদার ইন-ভেহিকল পাওয়ার ডিজাইন, ৯-৩৬ভি ডিসি প্রশস্ত ভোল্টেজ পরিসর
14.সমর্থন 4ভিডিও মোড: ম্যানুয়াল, অ্যালার্ম, টাইমিং, ট্রিগার
| আইটেম | ডিভাইস প্যারামিটার | পারফরম্যান্স |
| সিস্টেম | মেইন প্রসেসর | RV1126 |
| অপারেটিং সিস্টেম | এম্বেডেড লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম | |
| অপারেটিং ভাষা | বাংলা | |
| অপারেটিং ইন্টারফেস | টাচ স্ক্রীন/ মাউস সমর্থন | |
| পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা | ব্যবহারকারী পাসওয়ার্ড/অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড | |
| অডিও ও ভিডিও | ভিডিও মানদণ্ড | AHD |
| ভিডিও সংকোচন | এইচ.264/এইচ.265 | |
| ছবির রেজোলিউশন | ১০৮০পি/৭২০পি/৯৬০এইচ/ডি১/সিআইএফ | |
| প্লেব্যাক গুণমান | ১০৮০পি/৭২০পি/৯৬০এইচ/ডি১/সিআইএফ | |
| কম্পাউন্ড মোড | বিভিন্ন উপায় | |
| ছবির প্রদর্শন | একক/বিভক্ত/কোয়াড/২চ প্রদর্শন ঐচ্ছিক | |
| অডিও সংকোচন | G.711U | |
| অডিও রেকর্ডিং | অডিও ও ভিডিও সিঙ্ক্রোনাইজড রেকর্ডিং | |
| রেকর্ডিং এবং প্লেব্যাক | রেকর্ডিং মোড | ম্যানুয়াল/অ্যালার্ম/অটো |
| ভিডিও বিট রেট | পূর্ণ ফ্রেম ৪০৯৬এমবিপিএস, ৬টি শ্রেণীর চিত্র গুণমান ঐচ্ছিক | |
| অডিও বিট রেট | ৮কেবিট/সেকেন্ড | |
| স্টোরেজ মিডিয়া | 2*এসডি কার্ড + এসএসডি স্টোরেজ | |
| ভিডিও অনুসন্ধান | চ্যানেল দ্বারা অনুসন্ধান/রেকর্ডিং প্রকার | |
| স্থানীয় প্লেব্যাক | ফাইল দ্বারা প্লেব্যাক | |
| ফার্মওয়্যার আপগ্রেডিং | আপগ্রেডিং মোড | ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় |
| আপগ্রেডিং পদ্ধতি | ইউএসবি ডিস্ক | |
| ইন্টারফেস | এভি ইনপুট | 6ch বিমান ইন্টারফেস |
| এসএসডি | 1SSD | |
| এসডি কার্ড | 2 SDXC উচ্চ গতির কার্ড (সর্বাধিক 256GB) | |
| ইউএসবি ইন্টারফেস | 1 ইউএসবি 2.0 (ইউ ডিস্ক/মাউস/ডাউনলোড সমর্থন করে) | |
| ইগনিশন ইনপুট | 1 ACC সংকেত | |
| ইউএআরটি | 1 LVTTL স্তর | |
| ডিস্ক লক | 1 | |
| ক্যান | 1 | |
| প্যানেল আকার | ৯” এলইডি ডিজিটাল প্যানেল | |
| ভিডিও সিস্টেম | AHD ২৫fps/৩০fps | |
| রেজোলিউশন | ১২৮০ X ৩ (আরজিবি) X৭২০ | |
| উজ্জ্বলতা | ৪৫০ সিডি/㎡ | |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | ৫০০:১ | |
| স্ক্রীন মোড | ১৬:৯ | |
| দৃষ্টির ক্ষেত্র | শীর্ষ ৮৫° / নীচে ৮৫° / বাম ৮৫° / ডান ৮৫° | |
| ভিডিও ইনপুট | 6CH | |
| অডিও আউটপুট | 1W স্পিকার | |
| ডট পিচ | 0.15525(H) × 0.15525(V) মিমি | |
| সক্রিয় এলাকা | ১৯৮.৭২(এইচ) × ১১১.৭৮(ভি) মিমি | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডিসি 9-36V / স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার অন/অফ দ্বারা ACC | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা. | (-20°C ~ +75°C ) | |
| স্টোরিং টেম্প। | (-30°C ~ +85°C ) | |
| ওজন | ৬০০গ্রাম | |
| ট্রিগার | 6CH | |
| বাহ্যিক মাত্রা | L236.5XW 182XD35.9 | |




